Les patronymes étudiés par nos membres

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
PATRONYMES  VILLE INSEE DÉBUT FIN NOM adhérent
ABADIE ANSAN 32002 1600 1635 AYRIAL 1
ABADIE AVEZAC PRAT LAHITTE 65054 1740 1851 LAFARGUE 343
ABADIE BARCUGNAN 32028 1794   DUBOURDIEU 293
ABADIE BARCUGNAN 32028 AN III   GARDON 180
ABADIE BARS 32030 1847 1970 TREUVEUR 211
ABADIE BASSOUES 32032 1913 1964 ZAMBELLI 139
ABADIE BEDECHAN 32040 1727   LIGNON 266
ABADIE BRIGNEMONT 31090 1748 1840 LAPEYRE 33
ABADIE CASTELNAU MAGNOAC 65129 1868 1992 CASTAN 9
ABADIE CASTELNAU MAGNOAC 65129 1801   SOL LAPORTE 314
ABADIE CAZAUBON 32096 1859   SERRES 137
ABADIE CAZAUX D'ANGLES 32097 1668 1808 BETH 10
ABADIE CAZAUX D'ANGLES 32097 1847 1970 TREUVEUR 211
ABADIE CONDOM 32107 1862   DUBOURDIEU 293
ABADIE CONDOM 32107 1862   LAFARGUE 343
ABADIE EAUZE 32119 1814   SERRES 137
ABADIE ENCAUSSE LES THERMES 31167 1699 1812 LAIMAN 171
ABADIE LA SAUVETAT 32417 1836 1876 LAPEYRE 33
ABADIE LAHAS 32182 1673   LIGNON 266
ABADIE LOMBEZ 32213 1679 1702 GUIRAUD 217
ABADIE LOMBEZ 32213 1715 1835 LIGNON 266
ABADIE LOMBEZ 32213 1746   ROLAND 221
ABADIE LOUBERSAN 32215 1824 1853 BERGOUTS 100
ABADIE MANAS BASTANOUS 32226 1825 1864 DUBOURDIEU 293
ABADIE MANAS BASTANOUS 32226 1825 1864 GARDON 180
ABADIE MASSEUBE 32242 1918 1938 LECHELON 148
ABADIE MAUVEZIN 32249 1861 1903 SERRES 137
ABADIE MONLAUR BERNET 32272 1734 1771 DESPAUX 204
ABADIE MONTEGUT ARROS 32283 1911   LAFARGUE 343
ABADIE PEYRUSSE GRANDE 32315 1874   ZAMBELLI 139
ABADIE POUYLOUBRIN 32327 1754 1777 LIGNON 266
ABADIE SADOURNIN 65383 1842   LAFARGUE 343
ABADIE SOUEICH 31550 1699 1812 LAIMAN 171
ABADIE TRIE SUR BAISE 65452 1766   DUBOURDIEU 293
ABADIE TRIE SUR BAISE 65452 1766   GARDON 180
ABADIE TUDELLE 32456 1769 1896 BETH 10
ABADIE VILLECOMTAL SUR ARROS 32464 1883   DUBOURDIEU 293
ABADIE VILLECOMTAL SUR ARROS 32464 1883 1928 LAFARGUE 343
ABADIE AGASSAC 31001 1685 1815 MILHORAT 539
ABADIE MASCARAS 32240 1772 1901 THIRIET 595
ABADIE (LABADIE) AYZIEU 32025 1759 1827 CHAUMILLON 230
ABADIE (LABADIE) LIAS 32210 1759 1827 CHAUMILLON 230
ABBADIE (D') MONTEGUT ARROS 32283 1700   DUBOSC 421
ABEILHE MONTESQUIOU 32285 1685 1709 LAFARGUE 343
ABEILHE POUYLEBON 32326 1858   LAFARGUE 343
ABEILHE SAINT MAUR 32393 1838   LAFARGUE 343
ABEILHE LAVERAET 32205 1839   PLUMAS 543
ABEILLE BAZIAN 32033 1811   GERMAIN 279
ABEILLE MONTESQUIOU 32285 1766   BETH 10
ABEILLE MONTESQUIOU 32285 1844 1914 TREUVEUR 211
ABEILLE PEYRUSSE GRANDE 32315 1747 1810 BETH 10
ABEILLÉ LUPIAC 32290 1709 1750 BETH 10
ACAY TOULOUSE 31555 1968 2002 LALANNE 316
ACHILLE L'ISLE EN DODON 31239 1853 1954 MILHORAT 539
ADER BARRAN 32029 1767 1948 LECHELON 148
ADER CUELAS 32114 1700 1831 ROBIN 65
ADER GIMONT 32147 1767 1948 LECHELON 148
ADER LAGUIAN MAZOUS 32181 1750 1784 LAFARGUE 343
ADER LAMAZERE 32187 1775 1906 ADER 128
ADER LAMAZERE 32187 1767 1948 LECHELON 148
ADER MOLAS 31347 1606 1695 SOL LAPORTE 314
ADER MONTAUT 32278 1782 1831 ROBIN 65
ADER SAINT MICHEL 32397 1743 1985 ADER 128
ADER SAINT MICHEL 32397 1852 1941 DELPIERRE DEBATS 283
ADER SAINT MICHEL 32397 1700 1831 ROBIN 65
ADER SAINTE AURENCE CAZAUX 32363 1744 1784 CASTAN 9
ADER SAINTE DODE 32373 1791 1831 ROBIN 65
ADER SAUVIAC 32419 1765 1835 DELPIERRE DEBATS 283
ADER SAUVIAC 32419 1724   LAFARGUE 343
ADER SAUVIAC 32419 1700 1831 ROBIN 65
ADER TOURNAN 32451 1738 1755 LAÏK 263
ADER (DADER) MOLAS 31347 1737 1813 LAÏK 263
ADER MOURET LAGARDE HACHAN 32177 1793 1820 LACOSTE 195
ADOUE CHARLAS 31138 1758   LIGNON 266
ADOUE VALENTINE 31565 1741   SAINT AUBIN 196
ADOUE VILLENEUVE DE RIVIERE 31585 1764   SAINT AUBIN 196
AFFRE FAYET 12099 1879 1899 LECHELON 148
AGNASSE LAVARDENS 32204 1875   ARMAGNAC 547
AGNASSE MONTESTRUC SUR GERS 32286 1905   ARMAGNAC 547
AGNASSE L'ISLE DE NOE 32159 1805   PERIQUET 582
AGUT L'ISLE de NOÉ 32300 1841 1841 LOUIT 336
AGUT DE BAZUS (D') AURIMONT 32018 1686   LIGNON 266
AIGNAN JEGUN 32360 1664 1696 LOUIT 336
AIGNASSE BARRAN 32029 1800 1833 BERGOUTS 100
AIGNASSE BARRAN 32029 1690   LAFARGUE 343
AIGNASSE MONTESQUIOU 32285 1709 1769 LAFARGUE 343
AIGNERE L'ISLE JOURDAIN 32160 1675 1719 LIGNON 266
AILIES (AYLIES) LE BROUILH MONBERT 32065 1742   BRETTES 24
ALBIGES LOMBEZ 32213 1707 1714 GUIRAUD 217
ALBIGES (DALBIGES) AUBIET 32012 1611 1685 JARDIN 500
ALBIGES (DALBIGES) AUCH 32013 1609 1646 JARDIN 500
ALBOUS VILLECOMTAL SUR ARROS 32464 1922   LAFARGUE 343
ALBRECHT BARCELONNE DU GERS 32027 1985   LAFARGUE 343
ALEM AUBIET 32012 1649 1668 JARDIN 500
ALEM AUCH 32013 1769 1811 LIGNON 266
ALEM GAUJAC 32140 1727 1764 LIGNON 266
ALEM POLASTRON 32321 1649   JARDIN 500
ALEM AUBIET 32012 1809   LARRIBEAU GOZE 356
ALEM TOUGET 32448 1833   LARRIBEAU GOZE 356
ALIZIE AGEN 47001 1999 2003 ARMAGNAC 547
ALIZIE GIMBREDE 32146 2001   ARMAGNAC 547
ALLEMAN MONTAYRAL 47185 1916   DARQUIE 429
ALLEMAN TREMONS 47314 1894   DARQUIE 429
ALQUIER LABOUTARIE 81119 1878   LAFITAN 440
ALQUIER TOULOUSE 31555 1972   LAFITAN 440
AMADE CONDOM 32107 1645 1920 BALAS 90
AMADE SAINT BRES 32366 1645 1920 BALAS 90
AMADE SAINT PUY 32404 1645 1920 BALAS 90
AMADE SAINTE MARIE 32388 1700   ROBIN 65
AMAT GIMBREDE 32146 1932 1941 ARMAGNAC 547
AMBAC SENGOUAGNET 31544 1705 1759 MILHORAT 539
AMBLARD CASTELSARRASIN 82033 1746   GALLENNE MAURUC 84
AMBOURIEU BELVEZE 82016 1687 1729 LAUZIN 373
AMBROSY CASTELSARRASIN 82033 1770 1859 GALLENNE MAURUC 84
AMIEL BONREPOS SUR AUSSONNELLE 31075 1750 1829 GUIMPIER 113
AMIEL FONTENILLES 31188 1750 1829 GUIMPIER 113
AMIEL LEGUEVIN 31291 1750 1829 GUIMPIER 113
AMIEL PUJAUDRAN 32334 1750 1829 GUIMPIER 113
AMIEL MONTESQUIEU LAURAGAIS 31374 1682 1710 RAFFEL 135
AMON TOULOUSE 31555 1933   AMON 69
AMOUROUX SAINT CRICQ 32372 1763   MOUSSET 147
ANDOUAN AYGUETINTE 32024 1763   PHILIP JUGE 175
ANDRAIL SAINT JEAN ET SAINT PAUL 12232 1645   LALANNE 316
ANDRAIL(H) TOURNEMIRE 12282 1580 1615 LALANNE 316
ANDRIEN SIMORRE 32433 1731 1756 LECHELON 148
ANDRIEU GRENADE 31232 1871 1935 SAINT PE 163
ANDRILLON ASPET 31020 1867   MILHORAT 539
ANDRILLON CHAUM 31139 1782   MILHORAT 539
ANDUFOU COULOUMÉ MONDEBAT 32160 1756 1756 CLARAC 577
ANDURAN FARGUES SUR OURBISE 47093 1810 1959 RUHLMANN 36
ANDUZE BROQUIES 12037 1700 1799 LALANNE 316
ANÉ LOMBEZ 32220 1900/ 1900/ LOUIT 336
ANÉ PUYLAUSIC 32220 1900/ 1900/ LOUIT 336
ANGELE AUBIET 32012 1660   LABEDAN 133
ANGELE LUSSAN 32221 1660   LABEDAN 133
ANGELE COULOUMÉ MONDEBAT 32160 1753 1789 CLARAC 577
ANGELLE CRASTES 32112 1797   DUBOURDIEU 293
ANGELLE FLEURANCE 32132 1807   MONTANE 11
ANGELLE TAYBOSC 32441 1783   MONTANE 11
ANGELLE RICAU-BOUSSAS 32160 1749 1774 CLARAC 577
ANGLADE AILLAS 33002 1750 1827 LACOULOUMERE 161
ANGLADE SAUVETERRE DE COMMINGES 31535 1633   LAIMAN 171
ANJOY CASTELSARRASIN 82033 1732 1820 GALLENNE MAURUC 84
ANOUILH SALIES DU SALAT 31523 1687 1715 SAINT AUBIN 196
ANSOS MAUVEZIN 32249 1936   ROCHE 356
ANSOS SAINT ORENS 32399 1758   ROCHE 356
ANSOS SIRAC 32435 1878   ROCHE 356
ANSOS TOUGET 32448 1789 1895 ROCHE 356
ANSOS MANSEMPUY 32229 1863 1902 LARRIBEAU GOZE 356
ANSOS MAUVEZIN 32249 1859 1936 LARRIBEAU GOZE 356
ANSOS SAINTE ANNE 32357 1896 1936 LARRIBEAU GOZE 356
ANSOS SIRAC 32435 1878   LARRIBEAU GOZE 356
ANSOS ST ORENS 32399 1758 1795 LARRIBEAU GOZE 356
ANSOS TOUGET 32448 1787 1962 LARRIBEAU GOZE 356
ANTOINE MOUCHAN 32330 1845 1880 LASSUS 505
ANTOIRE COULOUMÉ MONDEBAT 32160 1765 1765 CLARAC 577
ANTON GIMONT 32147 1954 1974 DUBOURDIEU 293
ANTRAYGUES SAINT AFFRIQUE 12208 1950 1980 LALANNE 316
APOLLONIE L'UNION 31561 1920 1998 LAÏK 263
APOLLONIE MONTASTRUC LA CONSEILLERE 31358 1888   LAÏK 263
ARAGON CLERMONT SAVES 32105 1714 1759 LIGNON 266
ARAGON L'ISLE JOURDAIN 32160 1759 1969 LIGNON 266
ARAGON MONFERRAN SAVES 32268 1680 1714 LIGNON 266
ARAGON TOURNECOUPE 32452 1730   GALLENNE MAURUC 84
ARAGON LECTOURE 32208 1804   ARMAGNAC 547
ARAGON MAUROUX 32248 1774 1777 ARMAGNAC 547
ARAGON (LARAGON) CASTELNAU D'ARBIEU 32078 1680 1720 LERISSON 115
ARAGON (LARAGON) FLEURANCE 32132 1715   LERISSON 115
ARANDA TERRAUBE 32442 1922 1943 ARMAGNAC 547
ARBINIES LECTOURE 32208 1815 1892 ARMAGNAC 547
ARBINIES MARSOLAN 32239 1776   ARMAGNAC 547
ARCHIDECH CASTIN 32091 1722   CRANSAC EGMT
ARCHIDECH LE BROUILH MONBERT 32065 1741 1787 CRANSAC EGMT
ARDENNE FLEURANCE 32132 1805 1929 DAGUZAN 44
ARDENNE LA SAUVETAT 32417 1847 1915 LAPEYRE 33
ARDENNE ORDAN LARROQUE 32301 1805 1929 DAGUZAN 44
ARDIT BEAUCAIRE 32035 1755   PHILIP JUGE 175
ARDIT COURRENSAN 32110 1923 1961 DINET 67
ARDIT LANNEPAX 32190 1923 1961 DINET 67
ARDIT MOUREDE 32294 1702 1793 LALANNE 316
ARDIT VIC FEZENSAC 32462 1673 1765 LALANNE 316
ARDIT EAUZE 32119 1775 1846 VIVIER 571
ARENAZA PESSOULENS 32313 1798 1908 GALLENNE MAURUC 84
ARIEU MIRANNES 32350 1836 1836 LOUIT 336
ARLAT LA SAUVETAT 32417 1861   TOLU LAMARQUE 422
ARLAT (LARLAT) FLEURANCE 32132 1890 1953 TOLU LAMARQUE 422
ARMAGNAC AGEN 47001 1981   ARMAGNAC 547
ARMAGNAC ASTAFFORT 47015 1832 1833 ARMAGNAC 547
ARMAGNAC AUCH 32013 2003   ARMAGNAC 547
ARMAGNAC CASTERON 32084 1801 1896 ARMAGNAC 547
ARMAGNAC L'ISLE BOUZON 32158 1847   ARMAGNAC 547
ARMAGNAC LECTOURE 32208 1834 1983 ARMAGNAC 547
ARMAGNAC MAUROUX 32248 1771 1895 ARMAGNAC 547
ARMAGNAC SAINT CREAC 32371 1818 1901 ARMAGNAC 547
ARMAGNAC SISTELS 82181 1951   ARMAGNAC 547
ARMAGNAC JEGUN 32360 1827 1827 LOUIT 336
ARNAL BROQUIES 12037 1643 1852 LALANNE 316
ARNAL GISSAC 12109 1870 1898 LALANNE 316
ARNAL MOISSAC 82112 1865 1890 LECHELON 148
ARNAL SAINT ROME DE TARN 12244 1815   LALANNE 316
ARNALDY (D') FIGEAC 46102 1372 1950 MONSEMBERNARD (DE) 239
ARNAUDIE MIRANDE 32256 1806 1863 LARTIGUE 220
ARNAUDIN SAINT LOUBES 33433 1791   DUBOURDIEU 293
ARQU(I)E SOLOMIAC 32436 1695 1707 LIGNON 266
ARQUE CAZAUX D'ANGLES 32097 1757 1824 BETH 10
ARQUE LABRIHE 32173 1938   DUPUY 55
ARQUE MOLAS 31347 1686 1757 LIGNON 266
ARQUE MOLAS 31347 1668 1808 SOL LAPORTE 314
ARQUE SARRANT 32416 1815 1887 DUPUY 55
ARQUE MONTEGUT DE GURES-BIÈRE 32160 1774 1792 CLARAC 577
ARQUÉ CASTÉRA-VERDUZAN 32410 1834 1834 LOUIT 336
ARQUÉ LE BROUILH MONBERT 32350 1848 1848 LOUIT 336
ARQUIER CASTELSARRASIN 82033 1730   GALLENNE MAURUC 84
ARRIEU BIRAN 32350 1863 1863 LOUIT 336
ARRIEU SAINT-ARAILLES 32350 1900/ 1900/ LOUIT 336
ARRINETZ PESSAN 32312 1646 1726 BALAS 90
ARRIULOU ARROS DE NAY 64054 1900   NICOLAU BARRAQUE 205
ARRIULOU ASSON 64068 1870   NICOLAU BARRAQUE 205
ARRIVET CATONVIELLE 32092 1755   DUPUY 55
ARRIVET LABRIHE 32173 1786 1865 DUPUY 55
ARRIVET DURBAN 32118 1769 1829 GUILLARD 576
ARRIVETS (D') CRASTES 32112 1777   DUBOURDIEU 293
ARROS LARUNS 64320 1646 1792 MONSEMBERNARD (DE) 239
ARROS CAMY BILHERES 64128 1792 1873 MONSEMBERNARD (DE) 239
ARROUSQ MONTIRON 32288 1748   LETURMY 216
ARRUS AGEN 47001 1930 1990 ARMAGNAC 547
ARRUS LECTOURE 32208 1951   ARMAGNAC 547
ARTIGAU AYGUETINTE 32024 1734 1812 PHILIP JUGE 175
ARTIGUE LARCAN 31274 1819 1871 SOL LAPORTE 314
ARTIGUE SAINT MARCET 31502 1798   SOL LAPORTE 314
ARTIGUE SAUVETERRE DE COMMINGES 31535 1683   LAIMAN 171
ARTIGUE SENGOUAGNET 31544 1704 ANXII MILHORAT 539
ARTIGUELONGUE COULOUMÉ MONDEBAT 32160 1753 1780 CLARAC 577
ARVIEU SAINT AFFRIQUE 12208 1860 1885 LALANNE 316
ASAM (D') ESCORNEBOEUF 32123 1635 1654 JARDIN 500
ASTE AURADE 32016 1642 1812 PARROU 109
ASTE MAUVEZIN 32249 1870   PARROU 109
ASTE SAINT THOMAS 31518 1812 1846 PARROU 109
ASTUGUE (D') MAUVEZIN 32249 1700 1745 FAGET 16
ASTUGUE (D') MONTREAL 32290 1700 1745 FAGET 16
AUBAS (DAUBAS) JEGUN 32360 1691 1763 LOUIT 336
AUBEGES (OBEGES) CLERMONT SAVES 32105 1688 1945 AUBEGES 191
AUBET CASTELNAU MAGNOAC 65129 1800 1908 CASTAN 9
AUBET L'ISLE JOURDAIN 32160 1637 1677 LIGNON 266
AUBET LOMBEZ 32213 1637 1677 LIGNON 266
AUBIAN CLERMONT POUYGUILLES 32104 1870   PEFFRAY 612
AUBRIAT LABEJAN 32172 1660 1724 GUILLARD 576
AUDINAU POMPIGNAC 33330 1833   DUBOURDIEU 293
AUDIRAC TILLAC 32446 1797   LAFARGUE 343
AUDOUAN CONDOM 32100 1816 1816 LOUIT 336
AUDOUY CARLA DE ROQUEFORT 09080 1780 1840 LAIMAN 171
AUDOUY LA BASTIDE SUR L'HERS 09043 1780 1840 LAIMAN 171
AUNAC LAUZERTE 82097 1713 1753 LAUZIN 373
AURENSAN MONTEGUT DE GURES-BIÈRE 32160 1738 1791 CLARAC 577
AURENSAN RICAU-BOUSSAS 32160 1767 1777 CLARAC 577
AURENSAN COURTIES 32230 1834 1834 LOUIT 336
AURICANE ROQUELAURE 32348 1649 1850 PELLEFIGUE 252
AURICANE JEGUN 32360 1816 1816 LOUIT 336
AURIGNAC SAINT FRAJOU 31482 1721   LIGNON 266
AURIGNAC SARAMON 32412 1873 1873 LECHELON 148
AURIGNAC TOUGET 32448 1810   LARRIBEAU GOZE 356
AURIO ASTAFFORT 47015 1716 1789 LERISSON 115
AURIO CASTELNAU D'ARBIEU 32078 1700 1779 LERISSON 115
AURIO ENCAUSSE 32120 1658 1718 GUIRAUD 217
AURIO FLEURANCE 32132 1735 1960 PELLEFIGUE 252
AURIO LECTOURE 32208 1735 1960 PELLEFIGUE 252
AURIO PAUILHAC 32306 1700 1779 LERISSON 115
AURIO PAUILHAC 32306 1735 1960 PELLEFIGUE 252
AURIO SAINT AVIT FRANDAT 32364 1716 1789 LERISSON 115
AURIO (AURIAU) LECTOURE 32208 1716 1830 LERISSON 115
AUSSARESSES THOUX 32430 1880 1880 LOUIT 336
AUTAFAGE LOMBEZ 32213 1615 1707 GUIRAUD 217
AUTEFAGE LARTIGUE 32198 1680   SOL LAPORTE 314
AUTEFAGE LASSERAN 32200 1670 1729 PELLEFIGUE 252
AUTEFAGE LOMBEZ 32213 1690 1753 LIGNON 266
AUTEFAGE PREIGNAN 32331 1670 1729 PELLEFIGUE 252
AUTEFAGE SABAILLAN 32353 1694 1754 LIGNON 266
AUXION JEGUN 32360 1763 1763 LOUIT 336
AUXION de LA BARRERE d' L'ISLE de NOÉ  "Carrole" 32300 1700   BETH 10
AUZENSAN NOULENS 32299 1787   COUSTERES 28
AUZERAN (AUZERO) ROQUEFORT 32347 1685 1870 PELLEFIGUE 252
AUZERAN (AUZERO) ROQUELAURE 32348 1685 1870 PELLEFIGUE 252
AUZERIC MANSONVILLE 82102 1844 1877 SAINT AVIT 355
AUZOU (D') COLOMIERS 31149 1680 1770 RAFFEL 135
AVEILHE LABRIHE 32173 1701 1765 LIGNON 266
AVEILLÉ (ABEILLÉ) MONTESQUIOU 32320 1751 1751 LOUIT 336
AYDABOT LALANNE 32184 1851 1898 LERISSON 115
AYGOLENT L'ISLE JOURDAIN 32160 1648 1710 LIGNON 266
AYGOLENT SIMORRE 32433 1686 1711 LECHELON 148
AYGUEBERE TOUGET 32448 1831 1874 MOLINE 185
AYLIES BAZIAN 32033 1718 1784 BETH 10
AYLIES CAZAUX D'ANGLES 32097 1792 1858 BETH 10
AYLIES LE BROUILH 32350 1719 1735 BETH 10
AYLIES JEGUN (SAINT-PAUL d'AUGERAC) 32360 1769 1769 LOUIT 336
AYLIES LE BROUILH MONBERT 32350 1742 1742 LOUIT 336
AYLIES LE BROUILH MONBERT (MONBERT) 32350 1774 1774 LOUIT 336
AYRAUD ESCORNEBOEUF 32123 1691 1754 PARROU 109
AYRAUD SAINT GERMIER 32379 1781 1813 PARROU 109
AYRAULD ANSAN 32002 1580 1758 AYRIAL 1
AYRAULD AUBIET 32012 1580 1758 AYRIAL 1
AYRAUT LUSSAN 32221 1789 1940 LABEDAN 133
AYRAUT ENCAUSSE 32120 1751   GRIFFET 480
AYRAUT ESCORNEBOEUF 32123 1752 1810 GRIFFET 480
AYRAUT THOUX 32444 1805 1852 GRIFFET 480
AYREM MAUROUX 32248 1742   DAVASSE 289
AYREM SAINT CREAC 32371 1742   DAVASSE 289
AYREM SAINT CREAC 32371 1796 1850 ARMAGNAC 547
AYREM CASTELNAU D'ARBIEU 32078 1700   DAVASSE 289
AYRENX ESTANG 32240 1860 1881 LOUIT 336
AYRIAL ANSAN 32002 1758 1992 AYRIAL 1
AYRIAL POUDENAS 47211 1758 1992 AYRIAL 1
AYRIAL SOS 47302 1758 1992 AYRIAL 1
AZAM SAINTE ANNE 32357 1730 1842 PARROU 109
AZEAU GRISOLLES 82075 1993 1998 LAÏK 263
AZEAU L'ISLE JOURDAIN 32160 1933   LAÏK 263
AZEAU MONBARTIER 82123 1889 1991 LAÏK 263
AZEAU MONTAUBAN 82121 1936   LAÏK 263
AZEAU TOULOUSE 31555 1902   LAÏK 263
AZEMA CORNEILLAN 32108 1793   MARCHAND LAMENSANS 436
AZEMA LOMBEZ 32213 1807   VIGNOLA 116
AZIMONT L'ISLE JOURDAIN 32160 1689 1710 LIGNON 266
AZIZA TOULOUSE 31555 1968 1997 LAÏK 263
AZZOLA JEGUN 32360 1900/ 1900/ LOUIT 336

Haut de page