L'opération "Indexation des tables décennales", initiée en Septembre 2012, s'est terminée fin Novembre avec la mise en ligne des fichiers d'index triés par cantons, communes et périodes. Ces fichiers sont disponibles dans la partie Téléchargements de ce site.
Il est tout à fait possible, et le contraire serait étonnant, qu'un certain nombre d'erreurs apparaissent dans ces fichiers, tirés d'une base de données de plus de 14 000 lignes. Les usagers qui constateraient ces erreurs sont priés d'en faire état auprès du webmestre.
Une remarque doit être faite à propos du canton de RISCLE : le registre 735-2 qui contient les tables de la période 1802-1812 n'a pas été microfilmé en totalité, seules les quatre premières (dans l'ordre alphabétique) sur les vingt et une communes du canton sont concernées, les dix sept tables oubliées ne sont disponibles qu'aux Archives Départementales à AUCH. Ne s'agissant pas d'une erreur dans notre fichier d'index, il est inutile de la signaler. Nous espérons pouvoir prochainement combler cette lacune en photographiant les pages absentes de ce registre et en les chargeant dans VISAGe.
Autre remarque : les périodes indiquées sont celles qui sont précisées par les Archives Départementales, elles ne sont pas très fiables après 1873 car certains registres contiennent plus de tables que prévu. Ainsi, pour certaines communes, on trouve des extraits, parfois incomplets, des tables de 1893 à 1902.
Le tableau ci-dessous donne la liste des tables décennales traitées, classée dans l'ordre du microfilmage, ainsi que les personnes qui ont participé à leur indexation, nous remercions chaleureusement ces bénévoles.
Cote | Intitulé donné par les AD | Période | Indexé par |
5E731 | TD Vic-Fezensac, Saramont, Gimont, Jegun | 1802-1812 | M. TALFER |
5E731-1 | TD Jegun, Auch Nord, Auch Sud, Ville d'Auch | 1802-1812 | Mme SOUBABERE |
5E731-2 | TD Ordre alphabétique communes Auch V, Nord et Sud | 1813-1822 | M. TALFER |
5E731-3 | TD Ordre alphabétique communes Auch V, Nord et Sud | 1813-1822 | M. TALFER |
5E731-4 | TD Ordre alphabétique communes Auch V, Nord et Sud | 1823-1832 | M. TALFER |
5E731-5 | TD Gimont, Jegun, Saramon, Vic-Fezensac | 1823-1832 | Mme SOUBABERE |
5E731-6 | TD Ville d'Auch, Auch Nord et Sud, Saramon | 1833-1842 | Mme SOUBABERE |
5E731-7 | TD Saramon, Gimont, Vic-Fezensac, Jegun | 1833-1842 | Mme SOUBABERE |
5E731-8 | TD Auch Nord et Sud, Gimont | 1843-1852 | Mme SOUBABERE |
5E731-9 | TD Jegun, Saramon, Vic-Fezensac | 1843-1852 | Mme SOUBABERE |
5E731-10 | TD Auch Nord | 1853-1862 | Mme SOUBABERE |
5E731-11 | TD Auch Sud, Gimont, Jegun | 1853-1862 | Mme SOUBABERE |
5E731-12 | TD Saramon, Vic-Fezensac | 1853-1862 | Mme SOUBABERE |
5E731-13 | TD Auch Nord et Sud | 1863-1872 | Mme SOUBABERE |
5E731-14 | TD Gimont, Jegun, Saramon, Vic-Fezensac | 1863-1872 | Mme SOUBABERE |
5E732 | TD Condom, Cazaubon | 1802-1812 | Mme SOUBABERE |
5E732-1 | TD Montréal, Nogaro | 1802-1812 | Mme SOUBABERE |
5E732-2 | TD Valence-sur-Baïse, Eauze | 1802-1812 | Mme SOUBABERE |
5E732-3 | TD Condom, Eauze, Cazaubon et suite à partir de Lagraulet | 1813-1822 | Mme SOUBABERE |
5E732-4 | TD Condom, Cazaubon | 1813-1822 | M. TALFER |
5E732-5 | TD Valence-sur-Baïse, Nogaro | 1813-1822 | M. TALFER |
5E732-6 | TD Condom, Eauze, Cazaubon | 1823-1832 | M. DESQUÉ |
5E732-7 | TD Montréal, Nogaro, Valence-sur-Baïse | 1823-1832 | M. TALFER |
5E732-8 | TD Condom, Cazaubon | 1833-1842 | M. TALFER |
5E732-9 | TD Eauze, Montréal | 1833-1842 | M. DESQUÉ |
5E732-10 | TD Nogaro, Valence-sur-Baïse | 1833-1842 | Mme SOUBABERE |
5E732-11 | TD Condom, Cazaubon, Eauze | 1843-1852 | M. DESQUÉ |
5E732-12 | TD Montréal, Nogaro, Valence-sur-Baïse | 1843-1852 | Mme SOUBABERE |
5E732-13 | TD Condom, Cazaubon | 1853-1862 | Mme SOUBABERE |
5E732-14 | TD Eauze, Montréal | 1853-1862 | Mme SOUBABERE |
5E732-15 | TD Nogaro, Valence-sur-Baïse | 1853-1862 | Mme SOUBABERE |
5E732-16 | TD Condom, Cazaubon | 1863-1872 | Mme SOUBABERE |
5E732-17 | TD Nogaro, Valence-sur-Baïse | 1863-1872 | Mme SOUBABERE |
5E732-18 | TD Eauze, Montréal | 1863-1872 | Mme SOUBABERE |
5E733 | TD Ordre alphabétique des communes | 1802-1812 | M. TALFER |
5E733-1 | TD Ordre alphabétique des communes | 1802-1812 | M. TALFER |
5E733-2 | TD Lectoure, Fleurance | 1813-1822 | M. TALFER |
5E733-3 | TD Mauvezin, St Clar, Miradoux | 1813-1822 | Mme SOUBABERE |
5E733-4 | TD Lectoure, Fleurance | 1823-1832 | M. TALFER |
5E733-5 | TD Mauvezin, St Clar, Miradoux | 1823-1832 | Mme SOUBABERE |
5E733-6 | TD Lectoure, Fleurance | 1833-1842 | M. TALFER |
5E733-7 | TD Mauvezin, St Clar, Miradoux | 1833-1842 | Mme SOUBABERE |
5E733-8 | TD Lectoure, St Clar | 1843-1852 | M. TALFER |
5E733-9 | TD Fleurance, Mauvezin, Miradoux | 1843-1852 | Mme SOUBABERE |
5E733-10 | TD Lectoure, St Clar | 1853-1862 | M. TALFER |
5E733-11 | TD Fleurance, Mauvezin, Miradoux | 1853-1862 | Mme SOUBABERE |
5E733-12 | TD Lectoure, St Clar | 1863-1872 | M. TALFER |
5E733-13 | TD Fleurance, Mauvezin, Miradoux | 1863-1872 | M. TALFER |
5E734 | TD Cologne, Samatan, Lombez | 1802-1812 | Mme SOUBABERE |
5E734-1 | TD Lombez, L'Isle-Jourdain | 1802-1812 | Mme SOUBABERE |
5E734-2 | TD Cologne, Lombez | 1818-1822 | Mme SOUBABERE |
5E734-3 | TD L'Isle-Jourdain, Samatan | 1813-1822 | Mme SOUBABERE |
5E734-4 | TD L'Isle-Jourdain, Lombez, Cologne, Samatan | 1823-1832 | Mme SOUBABERE |
5E734-5 | TD Cologne, Lombez | 1833-1842 | Mme SOUBABERE |
5E734-6 | TD Samatan, L'Isle-Jourdain | 1833-1842 | Mme SOUBABERE |
5E734-7 | TD Lombez, Cologne, L'Isle-Jourdain, Samatan | 1843-1852 | M. TALFER |
5E734-8 | TD Lombez, Cologne | 1853-1862 | M. TALFER |
5E734-9 | TD L'Isle-Jourdain, Samatan | 1853-1862 | M. TALFER |
5E734-10 | TD Samatan, L'Isle-Jourdain | 1863-1872 | M. TALFER |
5E734-11 | TD Lombez, Cologne | 1863-1872 | M. TALFER |
5E735 | TD Montesquiou, Plaisance, Aignan | 1802-1812 | Mme CASTAGNON - M. TALFER |
5E735-1 | TD Masseube, Mirande | 1802-1812 | Mme CASTAGNON - M. TALFER |
5E735-2 | TD Miélan, Marciac, Riscle | 1802-1812 | Mme CASTAGNON - M. TALFER |
5E735-3 | TD Aignan, Montesquiou, Plaisance | 1813-1822 | Mme CASTAGNON - M. TALFER |
5E735-4 | TD Marciac, Masseube, Miélan | 1813-1822 | Mme CASTAGNON - M. TALFER |
5E735-5 | TD Riscle, Mirande | 1813-1822 | Mme CASTAGNON - M. TALFER |
5E735-6 | TD Mirande, Aignan, Masseube, Marciac | 1823-1832 | Mme CASTAGNON - M. TALFER |
5E735-7 | TD Miélan, Montesquiou, Plaisance, Riscle | 1823-1832 | Mme CASTAGNON - M. TALFER |
5E735-8 | TD Aignan, Marciac, Mirande | 1833-1842 | Mme CASTAGNON - M. TALFER |
5E735-9 | TD Miélan, Masseube | 1833-1842 | Mme CASTAGNON - M. TALFER |
5E735-10 | TD Riscle, Plaisance, Montesquiou | 1833-1842 | Mme CASTAGNON - Mme SOUBABERE |
5E735-11 | TD Mirande, Aignan, Marciac | 1843-1852 | Mme CASTAGNON - Mme SOUBABERE |
5E735-12 | TD Suite Marciac (Troncens), Masseube, Miélan | 1843-1852 | Mme CASTAGNON - Mme SOUBABERE |
5E735-13 | TD Montesquiou, Plaisance, Riscle | 1843-1852 | Mme CASTAGNON - Mme SOUBABERE |
5E735-14 | TD Mirande, Aignan | 1853-1862 | Mme CASTAGNON - Mme SOUBABERE |
5E735-15 | TD Marciac, Masseube | 1853-1862 | Mme CASTAGNON - Mme SOUBABERE |
5E735-16 | TD Miélan, Montesquiou | 1853-1862 | Mme SOUBABERE |
5E735-17 | TD Plaisance, Riscle | 1853-1862 | Mme CASTAGNON - Mme SOUBABERE |
5E735-18 | TD Mirande, Aignan | 1863-1872 | Mme SOUBABERE |
5E735-19 | TD Marciac, Masseube | 1863-1872 | Mme CASTAGNON - Mme SOUBABERE |
5E735-20 | TD Miélan, Montesquiou | 1863-1872 | Mme SOUBABERE |
5E735-21 | TD Plaisance, Riscle | 1863-1872 | Mme CASTAGNON - Mme SOUBABERE |
5E1515 | TD Arrondissement de Mirande - Miélan | 1873-1892 | M. TALFER |
5E1510 | TD Arrondissement de Mirande - Mirande | 1873-1882 | M. TALFER |
5E1519 | TD Arrondissement de Mirande - Montesquiou | 1873-1892 | M. TALFER |
5E19528 | TD Arrondissement d'Auch - A à K | 1873-1882 | Mme SOUBABERE |
5E19529 | TD Arrondissement d'Auch - L à Z | 1873-1882 | Mme SOUBABERE |
5E37994 | TD Arrondissement d'Auch - A à K | 1883-1892 | Mme SOUBABERE |
5E37995 | TD Arrondissement d'Auch - L à Z | 1883-1892 | Mme SOUBABERE |
5E19532 | TD Arrondissement de Lombez - Lombez, Samatan | 1873-1882 | Mme SOUBABERE |
5E37996 | TD Arrondissement de Lombez - Lombez, Samatan | 1883-1892 | Mme SOUBABERE |
5E19535 | TD Arrondissement de Lombez - L'Isle-Jourdain | 1873-1882 | Mme SOUBABERE |
5E37997 | TD Arrondissement de Lombez - Cologne, L'Isle-Jourdain | 1883-1892 | Mme SOUBABERE |
5E19537 | TD Arrondissement de Condom - Condom, Cazaubon | 1873-1882 | M. DESQUÉ |
5E37998 | TD Arrondissement de Condom - Condom, Cazaubon | 1883-1892 | M. DESQUÉ |
5E19539 | TD Arrondissement de Condom - Montréal, Nogaro | 1873-1882 | M. TALFER |
5E37999 | TD Arrondissement de Condom - Montréal, Nogaro | 1883-1892 | M. TALFER |
5E19555 | TD Arrondissement de Lectoure | 1873-1882 | M. TALFER |
5E38000 | TD Arrondissement de Lectoure | 1883-1892 | M. TALFER |
5E987 | TD Arrondissement d'Auch - Auch | 1792-1802 | M. TALFER |
5E988 | TD Arrondissement d'Auch - Ansan, Auterrive | 1792-1802 | M. TALFER |
5E991 | TD Arrondissement d'Auch - Barran, Boulaur | 1792-1802 | M. TALFER |
5E992 | TD Arrondissement d'Auch - Cachan, Durban | 1792-1802 | M. TALFER |
5E993 | TD Arrondissement d'Auch – Escorneboeuf, Juilles | 1792-1802 | M. TALFER |
5E994 | TD Arrondissement d'Auch - Labarthe, Lussan | 1792-1802 | M. TALFER |
5E997 | TD Arrondissement d'Auch - Masartic, Montgaillard | 1792-1802 | M. TALFER |
5E998 | TD Arrondissement d'Auch - Nougaroulet, Pessan | 1792-1802 | M. TALFER |
5E999 | TD Arrondissement d'Auch - Riguepeu, Roquelaure | 1792-1802 | M. TALFER |
5E1000 | TD Arrondissement d'Auch - Sansan, St Yors | 1792-1802 | M. TALFER |
5E999(bis) | TD Arrondissement d'Auch - Tachoire, Vic-Fezensac | 1792-1802 | M. TALFER |
5E1505 | TD Arrondissement de Lombez - Lombez, Samatan | 1792-1802 | M. TALFER |
5E1506 | TD Arrondissement de Lombez - Cologne, L'Isle-Jourdain | 1792-1802 | M. TALFER |
5E1329 | TD Arrondissement de Lectoure | 1792-1802 | M. TALFER |
- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire
indexation
je peux effectuer l'indexation des registres suivants: 5E 732 - 14 -15 - 16 -17 -18
Série 732... ou 731
Vous pouvez bien sûr continuer cette série 732, mais il y a aussi la série 731 qui est déjà bien avancée et qui, si elle était terminée, pourrait bientôt être intégrée à la base des fichiers téléchargeables.
indexation
je pense pouvoir traiter cette semaine les registres suivants: 5E 732 , 732-1 , 732-2, 732-3.
indexation 732
Je répercute l'information dans le tableau récapitulatif.
Avec la fin de la série 731, 8 cantons de plus (tous dans l'arrondissement d'AUCH) sont désormais totalement indexés et sont disponibles au téléchargement.
je pense pouvoir traiter
je pense pouvoir traiter cette semaine les registres 5E 732- 10 -12-13-15-16-17
indexation
je continue donc les 5 E 733 - 3-6-7-9-11-13
indexation 733
Le 5E733-6 a déjà été indexé... mais pas le 5E733-5
index suite
je peux donc continuer avec les 5E734-et 1-2-3-4
re: index suite
C'est parfait !
De mon côté je m'occuperai de 734/7-8-9-10-11 et il ne restera dans cette série que les 5 et 6.